Opis
Samsung Galaxy Watch 8
| Material | Nerjavno jeklo |
| Velikost | 46 mm |
| Procesor | 3-nm procesor, 5 jeder |
| GPS | L1+L5 Dual-Frekvenca GPS |
| Povezljivost | Bluetooth |
| Pomnilnik / Shramba | 2 GB / 64 GB |
| Svetlost zaslona | Do 3000 cd/m2 |
| Vzdržljivost | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H |
| Baterija | 445 mAh; Do 30 ur (*AOD vklopljen) |
| Varnost in nujni primeri | SOS / Zaznavanje padca |
| Zdravje | Energijska ocena Napotki za spanje Opozorilo o visokem stresu Tekaški trener Personalizirano območje srčnega utripa Personaliziran funkcionalni prag moči Indeks AGEs Vaskularna obremenitev Krvni tlak EKG Obvestilo o nerednem srčnem ritmu Antioksidanti Sestava telesa Sledenje ciklu |
| Barva | Črna |

Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.